AH Ü 50 bundesweit spitze!
Laut AH-Portal ist die Ü 50 des VfL Rhede die beste AH50-Mannschaft Deutschlands. Auf der Webseite werden derzeit über 600 deutsche AH-Mannschaften gelistet und deren Erfolge erfasst, schreibt Heinrich Schreurs für die Mannschaft.
Die besten deutschen Altherrenteams auf dem Feld
In der Deutschen AH Rangliste (Feld) werden alle AH-Teams geführt, die bei Verbands-, Bezirks-, Kreis-, Stadtmeisterschaften und AH-Turnieren Erfolge erzielt haben. Nach einem Bewertungsschema werden dann die Punkte für die Erfolge verteilt. Die Deutsche AH Rangliste (Feld) wird seit 2005 geführt.
Bei Vereinen, die keine Kennzeichnung Ü-32, Ü-35, Ü-38, Ü-40 etc. haben, handelt es sich um Ü-32 Teams.
| Pos. | Verein | Bundesland | Punkte |
| 1 | SG Hoechst Classique Ü-40 | Hessen | 1200 |
| 2 | Hertha BSC Berlin Ü-32 | Berlin | 1085 |
| 3 | TSV Lesum-Burgdamm Ü-40 | Bremen | 1040 |
| 4 | TuS G. Schnelsen Hamburg Ü-32 | Hamburg | 985 |
| 5 | TSV Röthenbach/St.Wolfgang Ü-32 | Bayern | 940 |
| 6 | FC Bayern München Ü-32 | Bayern | 930 |
| 7 | DTB 1986 Neckarsulm Ü-40 | Baden Würt. | 905 |
| 8 | SV Broitzem Ü-32 | Niedersachsen | 900 |
| 9 | FC Isselhorst Gütersloh Ü-32 | NRW | 865 |
| 10 | SSV Vimaria 91 Weimar Ü-35 | Thüringen | 825 |
| 11 | VfL Rhede Ü-50 | NRW | 790 |
| 12 | Spvgg Feldmoching Ü-32 | Bayern | 770 |






Respekt !!!!