<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VfL Rhede 1920 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.vflrhede.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vflrhede.de</link>
	<description>Aktuelles aus Rhedes erfolgreichstem Fußballverein</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>U15: Rückrundenstart geglückt</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/02/u15-ruckrundenstart-gegluckt/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/02/u15-ruckrundenstart-gegluckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Spielbetriebsleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[U15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[Bei eisigen Temperaturen, aber ansonsten perfekten Spielbedingungen ging es am Samstag endlich wieder los. Gegner war Rhenania Bottrop, die in der Tabelle vor uns lagen. Auf der tollen Platzanlage der Rhenanen entwickelte sich eine Partie, bei der wir drückend überlegen waren. Insbesondere in der ersten Halbzeit ließen wir nur ganz wenige Aktionen der Bottroper zu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vflrhede.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2746-001.jpg" rel="lightbox-6350"><img class="alignleft size-medium wp-image-6351" title="IMG_2746-001" src="http://www.vflrhede.de/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2746-001-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Bei eisigen Temperaturen, aber ansonsten perfekten Spielbedingungen ging es am Samstag endlich wieder los. Gegner war Rhenania Bottrop, die in der Tabelle vor uns lagen. Auf der tollen Platzanlage der Rhenanen entwickelte sich eine Partie, bei der wir drückend überlegen waren.</p>
<p>Insbesondere in der ersten Halbzeit ließen wir nur ganz wenige Aktionen der Bottroper zu, die kaum einmal in unsere Hälfte stossen konnten und wenn dann wenig Gefahr ausstrahlten. Häufig gelang es den Bottropern nur die Bälle unkontrolliert wegzuschlagen. Gottseidank liessen sich unsere Spieler nicht von dem &#8220;Gepöhle&#8221; anstecken und wir erspielten  uns eine Großchance nach der anderen. Die dickste Chance hatte Ramadan Bytyki, der 5 Meter vor dem leeren Tor es schaffte den Ball zentimetergenau neben das Gehäuse zu schieben. Bottrop hätte sich nicht beschweren können, wenn es zur Halbzeit 2:0 oder gar 3:0 gestanden hätte.</p>
<p>Etwas anders das Bild zu Beginn der 2. Halbzeit, als die Bottroper giftig aus der Kabine kamen. Wir brauchten 10 Minuten, bis wir zu unserem Spielfluß wiederfanden. Es war aber trotzdem Geduld gefragt. Geduld, die dann in der 60. Minute durch einen Treffer von Tim Bröcking belohnt wurde. Die letzten 10 Minuten waren dann natürlich  von den Bemühungen der Bottroper geprägt, mit aller Macht zumindest noch den Ausgleich zu schaffen. Aber unsere Abwehr überstand auch diese dann etwas hektischen Minuten mit Bravour.</p>
<p>Insgesamt ein mehr wie verdienter Auswärtssieg, der unseren Abstand auf den 4. Platz auf 3 Punkte verkürzen konnte, so dass unser Saisonziel wieder in greifbare Nähe rückt.</p>
<p>Am Samstag geht es zu Hause (sofern es die Witterung und der Platz zu läßt) gegen Hamborn 07. Hamborn ist ein direkter Konkurrent um den 4. Platz, so dass dieses Spiel natürlich ein ganz wichtiges ist. Auch gilt es sich für die 2:0 Niederlage im Hinspiel zu revanchieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/02/u15-ruckrundenstart-gegluckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Trainer Manuel Jara</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/02/interview-mit-trainer-manuel-jara/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/02/interview-mit-trainer-manuel-jara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[SportBlick: Sendung vom 16.01.2012 TEIL 1 / Moderation: Uwe Donner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35889050&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=35889050&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>SportBlick: Sendung vom 16.01.2012 TEIL 1 / Moderation: Uwe Donner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/02/interview-mit-trainer-manuel-jara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Jugend Niederrheinliga &#8211; Spiel fällt aus!</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/02/a-jugend-niederrheinliga-spiel-fallt-aus/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/02/a-jugend-niederrheinliga-spiel-fallt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J-Spielbetriebsleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der witterungsbedingten Platzverhältnisse ist das für Sonntag, 5.2. um 11:00 Uhr angesetzte Heimspiel unserer A-Jugend gegen Hamborn 07 abgesagt worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der witterungsbedingten Platzverhältnisse ist das für Sonntag, 5.2. um 11:00 Uhr angesetzte Heimspiel unserer A-Jugend gegen Hamborn 07 abgesagt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/02/a-jugend-niederrheinliga-spiel-fallt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren Freundschaftsspiel</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/02/senioren-freundschaftsspiel/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/02/senioren-freundschaftsspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiebing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6339</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Freundschaftsspiel am Wochenende wurden Abgesagt. Samstag VfL Rhede gegen SuS Stadtlohn Samstag Borussia Bocholt I gegen VfL Rhede II &#160; Bis jetzt findet das Freundschaftsspiel unsere I. Mannschaft am Sonntag 05.02.2012, beim MSV Duisburg II statt. Anstoß ist um 14:00 Uhr an der Westender Str. 36.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Folgende Freundschaftsspiel am Wochenende wurden Abgesagt</strong></span>.</p>
<p>Samstag VfL Rhede gegen SuS Stadtlohn</p>
<p>Samstag Borussia Bocholt I gegen VfL Rhede II</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bis jetzt findet das Freundschaftsspiel unsere I. Mannschaft am Sonntag 05.02.2012, beim MSV Duisburg II statt. Anstoß ist um 14:00 Uhr an der Westender Str. 36.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/02/senioren-freundschaftsspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13 besiegt den aktuellen Meister 1. FC Bocholt klar mit 5:1</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/02/u13-besiegt-den-aktuellen-meister-1-fc-bocholt-klar-mit-51/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/02/u13-besiegt-den-aktuellen-meister-1-fc-bocholt-klar-mit-51/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CarstenCiroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6332</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag kam es zum Aufeinandertreffen das aktuellen Meisters 1. FC Bocholt und dem aktuellen Tabellenführer VfL Rhede, für einen tollen Rahmen dieser Partie sorgten die Gastgeber des 1. FC da man im Stadion unter Flutlicht spielen durfte. Dies ist meiner Meinung nach immer wieder eine besonderer Rahmen und natürlich auch Nachahmenswert. Bereits in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Am vergangenen Freitag kam es zum <strong>Aufeinandertreffen das aktuellen Meisters 1. FC Bocholt und dem aktuellen Tabellenführer VfL Rhede</strong>, für einen tollen Rahmen dieser Partie sorgten die Gastgeber des 1. FC da man im Stadion unter Flutlicht spielen durfte. Dies ist meiner Meinung nach immer wieder eine besonderer Rahmen und natürlich auch Nachahmenswert.</em></p>
<p><em>Bereits in der 1. Minute kam es zu einer durchaus diskutabelen Szene als sich Leon Heier den Abpraller des Torhüters schnappte und den Ball im Tor einschob, 1:0 dachten alle, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Die Richtung war allerdings vorgegben und es ging konsequent in Richtung der Schwatte, die allerdings sehr gut verteidigten und kämpferisch ebenfalls eine gute Leistung boten. </em></p>
<p><em><strong>In Minute 22. war es dann allerdings soweit und Marco Kämmler erzielte die verdiente 0:1 Führung, Jovan Obradovic  erhöhte 2 Minuten später auf 0:2, dem ließ Marco Kämmler in der 28. Minute das 0:3 folgen.</strong> Man muss auch anmerken, dass grade die beiden Torschützen heute eine überragende Leistung boten. </em></p>
<p><em>Mit einer beruhigenden Führung im Rücken spielten wir in der 2. Hälfte anfang sehr ansehnlichen Fussball, nutzen allerdins die vielen Einschussmöglichkeiten leider nicht, immer wieder noch ein Querpass, noch ein Abspiel fast auf der Torlinie anstatt mal selber abzuschließen, diesen Vorwurf muss man der Truppe heute machen, die sicherlich noch einiges an Luft nach oben hat und nicht ihren besten Fussball am heutigen abend spielte. So kommt es halt wie es kommen musste, wenn man selber nicht trifft, dann macht dies halt der Gegner, in der 48. Minute vollendete Toygun Uytun für die Schwatten zum 1:3. </em></p>
<p><em>Noch war nicht Schluss und <strong>Marco Kämmler erzielte heute seinen 3. Treffer in Minute 55. zum 1:4, den Schlusspunkt setzte Calvin Top mit dem 1:5 in Minute 58,</strong> ein Sieg der natürlich auch in der Höhe verdient war, den Bocholtern muss man allerdings auch ein gute Leistung attestieren, so werden sie mit dem Abstieg sicherlich nichts zu tun haben. </em></p>
<p><em><strong>Glückwunsch an die U13 samt Trainerteam,</strong> dass seiner Favoritenrolle erneut gerecht wurde, dies ist mittlerweile <strong>der 11. Sieg</strong> in der Meisterschaft und man bleibt somit <strong>ohne jeglichen Verlustpunkt an der</strong> <strong>Spitze der Leistungsklasse</strong>.</em></p>
<p>Torfolge: 0:1 Marco Kämmler (22.); 0:2 Jovan Obradovic (24.), 0:3 Marco Kämmler (28.); 1:3 Toygun Uytun (48.); 1:4 Marco Kämmler (55.); 1:5 Calvin Top (57.)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/02/u13-besiegt-den-aktuellen-meister-1-fc-bocholt-klar-mit-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testspiel der E1 in Heiden</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/02/testspiel-der-e1-in-heiden/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/02/testspiel-der-e1-in-heiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[Bei eisigen Temperaturen und kaltem Wind trat gestern unsere E1 zu einem Testspiel bei der E1 von Viktoria Heiden auf Kunstrasen an. Gegen einen bärenstarken Gegner, der bereits bei einigen Leistungsvergleichen mit Bundesliganachwuchsmannschaften mehr als gut abschnitt, konnte unsere Truppe anfangs nicht mithalten und wir lagen auch schnell mit 0-2 im Rückstand. Mitte der ersten Halbzeit wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei eisigen Temperaturen und kaltem Wind trat gestern unsere E1 zu einem Testspiel bei der E1 von Viktoria Heiden auf Kunstrasen an. Gegen einen bärenstarken Gegner, der bereits bei einigen Leistungsvergleichen mit Bundesliganachwuchsmannschaften mehr als gut abschnitt, konnte unsere Truppe anfangs nicht mithalten und wir lagen auch schnell mit 0-2 im Rückstand. Mitte der ersten Halbzeit wurde unser Spiel etwas besser und Peter Vastall sowie Leon Grootens konnten ausgleichen. Jedoch ging Heiden kurz vor der Halbzeit nach einem sehenswerten Kombinationsspiel verdient wieder in Führung. Nach der Pause entwickelte sich zuerst ein offener Schlagabtausch, bei dem wir  bis zum 5-5 immer wieder die Führung der Heidener egalisieren konnten. In den letzten fünf Spielminuten setzte sich aber die spielerische Klasse der Heidener Jungs durch und sie siegten verdient mit 8-5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/02/testspiel-der-e1-in-heiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E1 macht richtig Spaß</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/01/e1-macht-richtig-spas/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/01/e1-macht-richtig-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[Große Freude bereit derzeit unsere E1 ihrem Trainer &#8220;Beppo&#8221; Wanning. Die Jungs belohnten sich am Samstag endlich mal für ihre guten Leistungen und siegten hochverdient beim E-Jugendturnier des TV Voerde. In der Vorrunde wurden der SV Spellen (2-0), die DJK Vielinden (6-1), der TV Voerde (3-0) und die Spvgg. Sterkrade-Nord (3-0) besiegt. Das war schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Freude bereit derzeit unsere E1 ihrem Trainer &#8220;Beppo&#8221; Wanning. Die Jungs belohnten sich am Samstag endlich mal für ihre guten Leistungen und siegten hochverdient beim E-Jugendturnier des TV Voerde. In der Vorrunde wurden der SV Spellen (2-0), die DJK Vielinden (6-1), der TV Voerde (3-0) und die Spvgg. Sterkrade-Nord (3-0) besiegt. Das war schon sehr schön anzusehen, wie die Kids den Ball und Gegner laufen ließen und die Tore nach zum  Teil richtig sehenswerten Kombinationen erzielten. Im Finale traf man dann auf SF Walsum 09, die sehr defensiv standen und es nur ihrem Torwart zu verdanken hatten, dass sie sich ins Neunmeterschießen retten konnten. Dort zeigten etliche Spieler auf beiden Seiten Nerven und verschossen ein ums andere Mal. Unser Torwart Nick Volks war dann schließlich der große &#8220;Held&#8221;, als er den 16.(!!) Neunmeter hielt und wir somit mit 2-1 (!!) die Oberhand behielten. Insgesamt eine tolle Sache, für die wir uns auch beim Veranstalter TV Voerde bedanken möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/01/e1-macht-richtig-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U13 gewinnt den Berkelcup in Stadtlohn und den AOK Cup in Dinslaken.</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/01/u13-gewinnt-den-berkelcup-in-stadtlohn-und-den-aok-cup-in-dinslaken/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/01/u13-gewinnt-den-berkelcup-in-stadtlohn-und-den-aok-cup-in-dinslaken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CarstenCiroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[D-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[U13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6318</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb einer Woche feiert die U13 des VfL Rhede die Turniersiege Nummer 4 und 5 in dieser Hallensaison. Beim Berkelcup in Stadtlohn am Sonntag den 22.01.2012 spielten wir in der Vorrunde gegen Spvg. Vreden (1:0), SG Gronau (6:1) und Sus Stadtlohn (1:1). Im Viertelfinale wurde GW Lünten (6:1) geschlagen. Im Halbfinale wartet die Spvg. Erkenschwick, hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Innerhalb einer Woche feiert die U13 des VfL Rhede die Turniersiege Nummer <strong>4</strong> und <strong>5</strong> in dieser Hallensaison. </em></p>
<p><em>Beim Berkelcup in Stadtlohn am Sonntag den 22.01.2012 spielten wir in der Vorrunde gegen Spvg. Vreden (1:0), SG Gronau (6:1) und Sus Stadtlohn (1:1). Im Viertelfinale wurde GW Lünten (6:1) geschlagen. Im Halbfinale wartet die Spvg. Erkenschwick, hier musste ein Neunmeterschießen die Entscheidung herbeiführen letztlich 6:5 für unser Jungs. <strong>Im Finale wurde dann SUS Stadtlohn klar und deutlich mit 3:0 geschlagen. Sieger beim Berfkelcup VfL Rhede U13.</strong></em></p>
<p><em>Am gestrigen Samstag ging es zum AOK Cup nach Dinslaken in die Hans Efing Halle. In der Vorrunde spielten wir gegen Rhenania Hamborn (2:0), SF Meerfeld (8:0), Sus Dinslaken (2:1) und am abschließenden Spiel SV Spellen (3:0). Im Halbfinale wartet die Mannschaft von Alemania Kamp auf uns, hier behielten wir mit (2:1) die Oberhand<strong>. Das abschließende Finale gewannen wir mit (1:0) gegen den PSV Wesel. Sieger beim AOK Cup VfL Rhede U13.</strong></em></p>
<p><em>Glückwunsch an die Jungs und Jolina die auch in der Halle ein super Ergebnis nach dem anderen abliefern und den <strong>VfL Rhede sehr gut repräsentieren.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/01/u13-gewinnt-den-berkelcup-in-stadtlohn-und-den-aok-cup-in-dinslaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren Testspiele vom Wochenende</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/01/senioren-testspiele-vom-wochenende/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/01/senioren-testspiele-vom-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiebing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Zweite Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6315</guid>
		<description><![CDATA[VfL Rhede I gegen TuB Bocholt 3:1 Torschützen waren: 2.   min 1:0 Tim Elsinghorst 23. min 2:0 Tim Elsinghorst 29. min 2:1 Strafstoß Cwiek 55. min 3:1 Andre Bugla Westfalia Gemen I gegen VfL Rhede II 1:2 Torschützen waren: 22. min 1:0 Rickert 56. min 1:1 Mehmet Turan 62. min 1:2 Sven Hartke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline"><strong>VfL Rhede I gegen TuB Bocholt 3:1</strong></span></p>
<p>Torschützen waren:</p>
<p>2.   min 1:0 Tim Elsinghorst</p>
<p>23. min 2:0 Tim Elsinghorst</p>
<p>29. min 2:1 Strafstoß Cwiek</p>
<p>55. min 3:1 Andre Bugla</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Westfalia Gemen I gegen VfL Rhede II 1:2</strong></span></p>
<p>Torschützen waren:</p>
<p>22. min 1:0 Rickert</p>
<p>56. min 1:1 Mehmet Turan</p>
<p>62. min 1:2 Sven Hartke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/01/senioren-testspiele-vom-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalke-Wochenende für E1</title>
		<link>http://www.vflrhede.de/2012/01/schalke-wochenende-fur-e1/</link>
		<comments>http://www.vflrhede.de/2012/01/schalke-wochenende-fur-e1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joko</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vflrhede.de/?p=6302</guid>
		<description><![CDATA[ Ein schönes Wochenende erlebte unsere E1 an zwei Tagen in Gelsenkirchen-Schalke. Am Freitag besuchten wir das Abschlusstraining des FC Schalke 04 vor dem Rückrundenstart gegen den VFB Suttgart und nutzten die Gelegenheit für ein paar schöne Schnappschüsse mit den Stars der Königsblauen, die den Fotowünschen gerne entgegen kamen. Anschließend stand eine 90-minütige Arena-Besichtigung an, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vflrhede.de/wp-content/uploads/2012/01/E1-auf-Schalke-neu.jpg" rel="lightbox-6302"><img class="size-medium wp-image-6303 aligncenter" title="E1 auf Schalke neu" src="http://www.vflrhede.de/wp-content/uploads/2012/01/E1-auf-Schalke-neu-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
<p> Ein schönes Wochenende erlebte unsere E1 an zwei Tagen in Gelsenkirchen-Schalke. Am Freitag besuchten wir das Abschlusstraining des FC Schalke 04 vor dem Rückrundenstart gegen den VFB Suttgart und nutzten die Gelegenheit für ein paar schöne Schnappschüsse mit den Stars der Königsblauen, die den Fotowünschen gerne entgegen kamen. Anschließend stand eine 90-minütige Arena-Besichtigung an, bei der sich die Jungs als sehr aufmerksame Zuhörer zeigten.</p>
<p>Am Sonntag wurde dann auch noch Fussball auf Schalke gespielt. Nicht bei den Königsblauen sondern bei Teutonia Schalke im Schatten der Veltins-Arena. In der Vorrunde setzten wir uns als klar bestes Team gegen TuS Blankenstein (4-1),Teutonia Schalke (4-1) und Horst 08 (3-0) souverän durch. Im anschließenden Halbfinale hatte die Mannschaft von ESC Preußen Essen keine Chance. Mit einem klaren 6-0 zogen wir ins Finale ein, welches trotz spielerischer Überlegenheit leider mit 1-2 gegen den VfL Grafenwald verloren ging. Trotzdem war das Wochenende für die Kids ein rundum gelungene Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vflrhede.de/2012/01/schalke-wochenende-fur-e1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

