3. Mannschaft
VfL Rhede – 3. Mannschaft
Saison 2011/2012
Kreisliga C, Gruppe 2
Hintere Reihe von links:
Michael Wiegers, Dirk Steverding, Michael Heller, Sascha Übbing, Andreas Brehmer, André Ternieden, Thomas Tüshaus, Jürgen Rademacher, Mark Dickmann, Björn Steverding, Udo Frenk, Carsten Lenze
Vordere Reihe von links:
Jürgen Mümken, Dirk Thielkes, Marcus Rohne, Hansi Bollmann, Martin Kords, Matteo La Grutta, Markus Steverding, Jens Wenzlaff, André Klein-Hitpass, Stefan Nienhaus
Michael Wiegers, Dirk Steverding, Michael Heller, Sascha Übbing, Andreas Brehmer, André Ternieden, Thomas Tüshaus, Jürgen Rademacher, Mark Dickmann, Björn Steverding, Udo Frenk, Carsten Lenze
Vordere Reihe von links:
Jürgen Mümken, Dirk Thielkes, Marcus Rohne, Hansi Bollmann, Martin Kords, Matteo La Grutta, Markus Steverding, Jens Wenzlaff, André Klein-Hitpass, Stefan Nienhaus
Auf dem Foto fehlen:
Volker Steverding, Thomas Beckmann, Peter Horstmann, Jochen Potthoff, Jochen Vohrmann, Gerd Aldiek, Patrick Garvert
Volker Steverding, Thomas Beckmann, Peter Horstmann, Jochen Potthoff, Jochen Vohrmann, Gerd Aldiek, Patrick Garvert
Spieleinsätze und Torschützen 2011/2012 (nach 23 Spielen):
| Position | Name | Spiele | Tore |
| Tor | Martin Kords | 19 | 0 |
| Abwehr | Björn Steverding | 10 | 0 |
| Jürgen Rademacher | 19 | 2 | |
| Mark Dickmann | 6 | 0 | |
| Thomas Beckmann | 6 | 2 | |
| Thomas Tüshaus | 19 | 0 | |
| Markus Steverding | 7 | 0 | |
| Mittelfeld | Udo Frenk | 0 | 0 |
| Hansi Bollmann | 6 | 1 | |
| Andreas Brehmer | 18 | 19 | |
| Peter Horstmann | 5 | 0 | |
| Jochen Vohrmann | 19 | 4 | |
| Gerd Aldiek | 0 | 0 | |
| Jochen Potthoff | 0 | 0 | |
| Patrick Garvert | 0 | 0 | |
| Matteo La Grutta | 12 | 1 | |
| Marcus Rohne | 2 | 1 | |
| Jens Wenzlaff | 12 | 11 | |
| Volker Steverding | 15 | 2 | |
| Andre Klein-Hitpass | 19 | 10 | |
| Sascha Übbing | 23 | 5 | |
| Stefan Nienhaus | 10 | 2 | |
| Sturm | Dirk Thielkes | 19 | 5 |
| Jürgen Mümken | 18 | 13 | |
| André Ternieden | 20 | 5 | |
| Carsten Lenze | 0 | 0 | |
| Matthias Wittkopp | 1 | 0 | |
| Björn Koltermann | 1 | 0 | |
| Christopher Pötzsch | 1 | 1 | |
| Hubertus Wanning | 1 | 0 | |
| Gunnar Kruse | 5 | 0 | |
| Andreas Tersteggen | 1 | 0 | |
| Markus Gadja | 1 | 0 |
Erfolge der 3. Mannschaft mit dieser Formation:
| Saison | Liga | Punkte | Tore | Platz |
| 2010 / 2011 | Kreisliga C, Gr.1 | 57 | 59:43 | 5. Platz |
| 2009 / 2010 | Kreisliga C, Gr.2 | 60 | 106:42 | 3. Platz |
| 2008 / 2009 | Kreisliga C, Gr.1 | 70 | 137:44 | Vizemeister |
| 2007 / 2008 | Kreisliga C, Gr.1 | 64 | 120:38 | MEISTER |
| 2006 / 2007 | Kreisliga C, Gr.2 | 67 | 104:28 | MEISTER |
| 2005 / 2006 | Kreisliga C, Gr.2 | 61 | 81:22 | 3. Platz |
| 2004 / 2005 | Kreisliga C, Gr.2 | 68 | 141:36 | MEISTER |
| 2003 / 2004 | Kreisliga C, Gr.1 | 43 | 87:42 | 5. Platz |
| 2002 / 2003 | Kresiliga C, Gr.2 | 66 | 99:21 | MEISTER |







